Ablaufplan und Startlisten für die GHSV-Obedience-Frühjahrsprüfung!
Hier nun die Daten für's Wochenende, damit Ihr alle wisst, wann es für Euch spannend wird!Als Richter freuen wir uns auf Seka Schlagmann, die uns das Wochenende über mit ihren konstruktiven und fairen Urteilen begleiten wird. In der Beginner-Klasse wird Petra Becker ihr Debut als Steward geben, genauso, wie Maren Rattmann in der Klasse 1. Die Klasse 2 und 3 wird von Marco Ladermann stewardiert.
Wir starten an beiden Tagen die Klassen in der Reihenfolge: Beginner, Klasse 3, Klasse 2, Klasse 1. Die Gruppenübungen finden in entsprechender Reihenfolge vor allen Einzelübungen statt.
Die Meldestelle hat ab 8:00 Uhr geöffnet. Nach der Begrüßung um 8:45 Uhr, starten wir dann um 9:00 Uhr mit den Gruppenübungen. Die Mittagspause ist für eine gute Stunde jeweils nach der Klasse 3 geplant (Samstag, ca. 12:45 Uhr, Sonntag, ca. 12:00 Uhr)
Wir freuen uns auf die Starts der folgenden Teams:
Am Samstag:
Beginner | |||||
1 | Schulz, Claudia | GHSV Ahrensburg e.V. | DVG | Peachy | Border Collie |
2 | Pieper, Rita | HSV Fahrenkrug e.V. | DVG | Ebba | Border Collie |
3 | Bäppler, Laura | GHSV Ahrensburg e.V. | DVG | Milou | Border Collie |
4 | Grochowy, Peter | Baltic Seals | DVG | Frances Bean | Weißer Schweizer Schäferhund |
Klasse 1 | |||||
1 | Bohne, Sandra | HSV-Eckernförde e.V. | DVG | Martta | Borden collie |
2 | Kupka, Sina | HSV Jürgensbusch | DVG | Fly | Border Collie |
3 | Engel, Swaantje | PSHV Bremerhaven | DVG | Akira | Australian Cattle Dog |
4 | Foerster, Hans-Hermann | GHV Walddörfer e.V. | DVG | Jula | Zwergpudel |
5 | Schröder, Marion | SHV Todtglüsingen | DVG | Nala | Mischling |
6 | Koops, Jutta | GHSV Ahrensburg | DVG | Maja | Australian Shepherd |
Klasse 2 | |||||
1 | Grabe, Tatjana | HSV-Südtondern | DVG | Freddie | Sheltie |
2 | Szeimys, Britta | PHV Alstertal v. 1950 e.V. | DVG | Emil | Sheltie |
3 | Matthusen, Martina | HSV Groß Grönau 2000 e.V. | DVG | Kate | Border Collie |
4 | Rehfeld, Astrid | HSV Teamsport Berlin e. V. | DVG | Barney | Mischling |
Klasse 3 | |||||
1 | Schilling, Inga | HSV Eckernförde | DVG | Bogus | Border-Collie |
2 | Czyschke, Sandra | SHV Todtglüsingen e.V. | DVG | Irmi | Labrador |
3 | Nerowski, Christa | HSV Groß Grönau | DVG | Jeanie | Border Collie |
4 | Nerowski-Harttgen, Nina | HSV Groß Grönau 2000 e.V. | DVG | Nelly | Mischling |
5 | Bohne, Sandra | HSV-Eckernförde e.V. | DVG | Amber | Border Collie |
6 | Pilgram, Casandra | PSHV Bremerhaven | DVG | Scarlet | Mischling |
7 | Schrader, Doris | PHV Alstertal | DVG | Krispy | Border Collie |
8 | Smrcka, Cornelia | GHV Tornesch | dvg | Nemo | Border Collie |
Am Sonntag:
Beginner | |||||
1 | Schulz, Claudia | GHSV Ahrensburg e.V. | DVG | Peachy | Border Collie |
2 | Kipp, Monika | PHV Alstertal v.1950 e.V. | DVG | Benjo | Welsh Terrier |
Klasse 1 | |||||
1 | Kupka, Sina | HSV Jürgensbusch | DVG | Fly | Border Collie |
2 | Engel, Swaantje | PSHV Bremerhaven | DVG | Akira | Australian Cattle Dog |
3 | Foerster, Hans-Hermann | GHV Walddörfer e.V. | DVG | Jula | Zwergpudel |
4 | Lutz, Sarah | PGHV Kiel Süd e.V. | DVG | Amy | Border Collie |
5 | Schröder, Marion | SHV Todtglüsingen | DVG | Nala | Mischling |
6 | Poehling, Suzanne | PHV Alstertal | DVG | Kissi | Border Collie |
7 | Hellwig , Annika | Gsv kücknitz | VDH | Coco | Mischling |
Klasse 2 | |||||
1 | Meischner, Ute | HSV Eidertal e.V. | DVG | Finchen | Havaneser |
2 | Hümöller, Bianca | PHV Lübeck e. V. | DVG | Snap | Terrier Mix |
3 | Roth, Elena | PGHV KIEL SÜD e. V. | DVG | Eddy | Labrador |
4 | Schwartz, Andrea | HSG Kiel u.U. | DVG | Emma | Mix |
5 | Rehfeld, Astrid | HSV Teamsport Berlin e. V. | DVG | Barney | Mischling |
6 | Böttche, Maureen | GSV Lübeck-Kücknitz e.V. | DVG | Lya | Border Collie |
Klasse 3 | |||||
1 | Czyschke, Sandra | SHV Todtglüsingen e.V. | DVG | Irmi | Labrador |
2 | Becker, Petra | GHSV Ahrensburg e.V. | DVG | Joker | Australian Kelpie |
3 | Pilgram, Casandra | PSHV Bremerhaven | DVG | Scarlet | Mischling |
4 | Prömpeler , Britta | HSV Barntrup 06-1-26 | DVG | Laurin | Golden Retriever |
5 | Hotze, Susanne | TUS Komet Arsten Hundesport e.V. 09-1-04 | DVG | Bella | Mix |
Übungsreihenfolgen (Einzelübungen):
Klasse 3
-
Freifolge
-
Box
-
Abrufen
-
Ü8
-
Positionen aus der Bewegung
-
Distanzkontrolle
-
Geruchsidentifikation
-
Richtungsapport
Klasse 2
-
Freifolge
-
Box
-
Abrufen
-
Metallapport über eine Hürde
-
Positionen aus der Bewegung
-
Distanzkontrolle
-
Geruchsidentifikation
-
Richtungsapport
Klasse 1
-
Freifolge
-
Box
-
Abrufen
-
Sitz/Platz aus der Bewegung
-
Sprung über eine Hürde
-
Steh aus der Bewegung
-
Apportieren
-
Distanzkontrolle
-
Schicken um einen Pylon
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen